Dobrý den,
objednávky z druhé poloviny prosince 2024 budou vyřizovány v nejbližší možné době. (2. pracovní týden 2025)
Závit metrický M | 3 |
---|
WGNr. | W163 | |
Počet závitů | M3 | |
Stoupání | 0,5 | mm |
Celková délka | 56 | mm |
Ø stopky | 2,2 | mm |
Čtyřhranná stopka | – | mm |
Ř jádrového otvoru | 2,5 | mm |
Norma | DIN 376 | |
Ocel < 700 N/mm2 | 12 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 8 | |
INOX ferit./martenzit. | 6 | |
INOX austenitická | 5 | |
INOX duplex | 4 | |
Litina GG/GTS | 10 | |
Litina GGG | 8 | |
Hliník < 8% Si | 15 | |
Hliník > 8% Si | 15 | |
Povrstvení | s úpravou párou | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/212 |
Výška | 10,0 mm |
---|---|
Délka | 80,0 mm |
Šířka | 10,0 mm |
Objem | 0,01 l |
Hmotnost (netto) | 0,004 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Individuální ceny pro registrované
Rychlé dodávky již od 24 hodin
Osobní přístup ne jen přes internet
Technická podpora i za přímé účasti výrobců